| MJHOUSEの建築工事価格一覧です。45、48、54、62と4パターンございます。
                        分譲情報と仕様詳細ページと併せてご覧下さい。 表示価格は税込です。
 
                          
                            
                              | 施工床 面積
 | 45project | 48project | 54project | 62project |  
                              | 仕様詳細 | 仕様詳細 | 仕様詳細 | 仕様詳細 |  
                              | 24坪 | \14,401,200 | \15,312,000 | \17,160,000 | \19,448,000 |  
                              | 25坪 | \14,740,000 | \15,675,000 | \17,572,500 | \19,937,500 |  
                              | 26坪 | \15,078,800 | \16,038,000 | \17,985,000 | \20,427,000 |  
                              | 27坪 | \15,417,600 | \16,401,000 | \18,397,500 | \20,916,500 |  
                              | 28坪 | \15,756,400 | \16,764,000 | \18,810,000 | \21,406,000 |  
                              | 29坪 | \16,095,200 | \17,127,000 | \19,222,500 | \21,895,500 |  
                              | 30坪 | \16,434,000 | \17,490,000 | \19,635,000 | \22,385,000 |  
                              | 31坪 | \16,772,800 | \17,853,000 | \20,047,500 | \22,874,500 |  
                              | 32坪 | \17,111,600 | \18,216,000 | \20,460,000 | \23,364,000 |  
                              | 33坪 | \17,450,400 | \18,579,000 | \20,872,500 | \23,853,500 |  
                              | 34坪 | \17,789,200 | \18,942,000 | \21,285,000 | \24,343,000 |  
                              | 35坪 | \18,128,000 | \19,305,000 | \21,697,500 | \24,832,500 |  
                              | 36坪 | \18,466,800 | \19,668,000 | \22,110,000 | \25,322,000 |  
                              | 37坪 | \18,805,600 | \20,031,000 | \22,522,500 | \25,811,500 |  
                              | 38坪 | \19,144,400 | \20,394,000 | \22,935,000 | \26,301,000 |  
                              | 39坪 | \19,483,200 | \20,757,000 | \23,347,500 | \26,790,500 |  
                              | 40坪 | \19,822,000 | \21,120,000 | \23,760,000 | \27,280,000 |  ※全project共、施工床面積が40坪の場合に@45万/坪(45project)、@48万/坪(48project)、@54万/坪(54project)、@62万/坪(62project)になるように設定してあります(税別)
 ※建設予定地が、防火地域、準防火地域の場合は、サッシの仕様変更(施工床面積×@3万/坪)(税別)が、別途必要になります。
 |